Vediamo per ogni singola provincia pugliese quali sono stati i dati delle primarie del PD.
BARI: votanti 24942, Bonaccini 14880 (61.29%) – Schlein: 9400 (38.71%)
BAT: votanti 8362, Bonaccini 4828 (58.33%) – Schlein 3449 (41.67)
BRINDISI: votanti 4756, Bonaccini 2241 (47,33%) – Schlein 2494 (52,67%)
FOGGIA: 12326, Bonaccini 7812 (63,59%)- Schlein 4473 (36,41%)
LECCE: Votanti 21543, Bonaccini 10848 (50,66%) – Schlein 10564 (49.34%)
TARANTO: 10485, Bonaccini 4822 (47,23%) – Schlein 5500 (52.57%)
potrebbe interessarti anche
‘Altro che truffatore, sono stato minacciato’: organizzatore concerto neomelodico in Procura
Incidente mortale a Barletta, al vaglio le possibili cause
Mistero a Taranto: esplosione e tracce di sangue su una panchina
Castronuovo Sant’Andrea, 67enne muore travolto dalla legna
Barletta, beccato con mezzo chilo di cocaina: arrestato
Taranto, trovata l’arma dell’omicidio Nardelli